Adidas Adidas Adilette Badeschuhe weiß schwarz | Herren|Damen Sandalen
– Style: Sommer – Absatzart: flach – Innensohle: Synthetik – Laufsohle: strukturierte EVA-Laufsohle – Spitze offen – Muster: gestreift – ObermaterialTaschenSchuhe Synthetik …
€120.90 €59.52
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Lieferung
- Größe Adidas
- Größe Nike
Beschreibung
– Style: Sommer
– Absatzart: flach
– Innensohle: Synthetik
– Laufsohle: strukturierte EVA-Laufsohle
– Spitze offen
– Muster: gestreift
– ObermaterialTaschenSchuhe Synthetik
– Futtermaterial: Textil
– Sportart: Bademode
– BulletPointsText0 Bandagenverschluss
– BulletPointsText1 vorgeformtes Fußbett
– BulletPointsText2 Textil-Innenfutter
Schreibe die erste Bewertung zu “Adidas Adidas Adilette Badeschuhe weiß schwarz | Herren|Damen Sandalen”
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- Kostenloser versand & rückversand
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
GRÖSSENTABELLE SCHUH
Ferse bis zu den zehen |
EU |
UK |
US - Männer |
US - Frauen |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
DAMENSCHUHE
DEINE FERSEN-ZEHEN-LÄNGE (cm) | EU-GRÖSSE | GRÖSSE (GB) | GRÖSSE (USA) |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
HERRENSCHUH
US-HERRENGRÖSSE | US-DAMENGRÖSSE | UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE | GRÖSSE IN CM |
---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 0,5 | 32,5 | 20 |
1,5 | 3 | 1 | 33 | 20,5 |
2 | 3,5 | 1,5 | 33,5 | 21 |
2,5 | 4 | 2 | 34 | 21,5 |
3 | 4,5 | 2,5 | 35 | 22 |
3,5 | 5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
4 | 5,5 | 3,5 | 36 | 23 |
4,5 | 6 | 4 | 36,5 | 23,5* |
5 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5* |
5,5 | 7 | 5 | 38 | 24* |
6 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24* |
6,5 | 8 | 6* | 39 | 24,5 |
7 | 8,5 | 6* | 40 | 25 |
7,5 | 9 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 9,5 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 10 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 11 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 11,5 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 12 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 12,5 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 13 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 13,5 | 11 | 46 | 30 |
12,5 | 14 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 14,5 | 12 | 47,5 | 31 |
13,5 | 15 | 12,5 | 48 | 31,5 |
14 | 15,5 | 13 | 48,5 | 32 |
14,5 | 16 | 13,5 | 49 | 32,5 |
15 | 16,5 | 14 | 49,5 | 33 |
15,5 | 17 | 14,5 | 50 | 33,5 |
16 | 17,5 | 15 | 50,5 | 34 |
16,5 | 18 | 15,5 | 51 | 34,5 |
17 | 18,5 | 16 | 51,5 | 35 |
17,5 | 19 | 16,5 | 52 | 35,5 |
18 | 19,5 | 17 | 52,5 | 36 |
18,5 | 20 | 17,5 | 53 | 36,5 |
19 | 20,5 | 18 | 53,5 | 37 |
19,5 | 21 | 18,5 | 54 | 37,5 |
20 | 21,5 | 19 | 54,5 | 38 |
20,5 | 22 | 19,5 | 55 | 38,5 |
21 | 22,5 | 20 | 55,5 | 39 |
21,5 | 23 | 20,5 | 56 | 39,5 |
22 | 23,5 | 21 | 56,5 | 40 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen